Информация о численности получателей социальных услуг
за 1,2,3 квартал 2019 года
Показатель | 1 кв. 2019 года | 2 кв. 2019 года | 3 кв. 2019 года |
Количество обращений | 9814 | 12585 | 34694 |
Количество обслуженных граждан (всего) в т.ч.: | 3128 | 2711 | 1781 |
граждане пожилого возраста | 1044 | 915 | 2575 |
инвалиды | 410 | 258 | 908 |
иные категории | 1674 | 1538 | 57 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг
за 1,2,3 квартал 2019 года
Виды социальных услуг | 1 кв. 2019 года | 2 кв. 2019 года | 3 кв. 2019 |
Количество предоставленных социальных услуг (всего) в т.ч.: | 41065 | 44842 | 47809 |
социально-бытовые | 25418 | 23724 | 26245 |
социально-медицинские | 6072 | 7324 | 8160 |
социально-психологические | 579 | 1144 | 1335 |
социально-педагогические | 3054 | 5151 | 5407 |
социально-трудовые | 0 | 64 | 74 |
социально-правовые | 1038 | 1061 | 600 |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 1346 | 1988 | 1961 |
дополнительные | 0 | 4386 | 4027 |
профилактические мероприятия | 3558 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
Форма социального обслуживания | Количество
обслуженных граждан |
Количество предоставленных
услуг |
|||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | ||
Всего по учреждению | 3128 | 2711 | 1781 | 41065 | 44842 | 47809 | |||||
Стационарная | 31 | 30 | 36 | 22556 | 21002 | 19298 | |||||
Полустационарная | 2864 | 2691 | 1710 | 12206 | 17859 | 21480 | |||||
На дому | 233 | 251 | 266 | 6303 | 5981 | 7031 |
Стационарное социальное обслуживание за 1, 2,3 кв. 2019 года:
- отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено 36чел.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставлен-ных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 18145 | 21002 | 15693 |
2 | социально-медицинские услуги | 3663 | 3373 | 2857 |
3 | социально-психологические услуги | 0 | 30 | 26 |
4 | социально-педагогические услуги | 627 | 612 | 541 |
5 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 121 | 288 | 181 |
Полустационарное социальное обслуживание за 1, 2, 3 кв. 2019 года:
- социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов/сектор реабилитации инвалидов молодого возраста – обслужено 676 человека;
- отделение социального сопровождения граждан– обслужено 6589 человек;
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставлен-ных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 1605 | 2774 | 3793 |
2 | социально-медицинские услуги | 1818 | 3465 | 5050 |
3 | социально-психологические услуги | 579 | 982 | 1309 |
4 | социально-педагогические услуги | 2427 | 6539 | 4866 |
5 | социально-трудовые услуги | 58 | ||
6 | социально-правовые услуги | 1019 | 2156 | 597 |
7 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1225 | 1943 | 1780 |
8 | Дополнительные социальные услуги, непредусмотренные в Законе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз | 4027 |
Социальное обслуживание на дому за 1. 2, 3 кв. 2019 года:
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено 266 человека.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 5668 | 5251 | 6759 |
2 | социально-медицинские услуги | 591 | 691 | 269 |
3 | социально-психологические услуги | 0 | 0 | 0 |
4 | социально-правовые услуги | 19 | 39 | 3 |
Информация о численности получателей социальных услуг
за 1,2,3,4 кв. 2018 года
Показатель | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год |
Количество обращений | 19985 | 22242 | 13677 | 12244 | 68148 |
Количество обслуженных граждан (всего) в т.ч.: | 8 749 | 7763 | 5029 | 4209 | 25750 |
граждане пожилого возраста | 2 669 | 2123 | 1229 | 1246 | 7267 |
инвалиды | 618 | 347 | 197 | 153 | 1315 |
иные категории | 5 462 | 5293 | 3603 | 2810 | 17168 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг
за 1,2,3,4 кв. 2018 года
Виды социальных услуг | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год |
Количество предоставленных социальных услуг (всего) в т.ч.: | 52 835 | 58931 | 42810 | 48164 | 203740 |
социально-бытовые | 25 806 | 29521 | 24966 | 26240 | 106533 |
социально-медицинские | 5 983 | 7610 | 5836 | 6656 | 26085 |
социально-психологические | 576 | 600 | 242 | 494 | 1912 |
социально-педагогические | 2 219 | 2546 | 1452 | 2974 | 9191 |
социально-трудовые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
социально-правовые | 226 | 251 | 204 | 205 | 886 |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 1 194 | 1274 | 1070 | 1205 | 4743 |
дополнительные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
профилактические мероприятия | 16 831 | 17129 | 10040 | 10390 | 54390 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц за 1,2,3,4 кв. 2018 года
Форма социального обслуживания |
Количество
обслуженных граждан |
Количество предоставленных
услуг |
|||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |
4 кв. |
Итого за год | ||
Всего по учреждению | 8749 | 7763 | 5029 | 44209 | 25750 | 52 835 | 58931 | 42810 | 48164 | 203740 | |
Стационарная | 34 | 2 | 4 | 4 | 44 | 20 864 | 24061 | 21511 | 22679 | 89115 | |
Полустационарная | 8512 | 7738 | 5000 | 4188 | 25438 | 25 510 | 26555 | 15710 | 19970 | 87745 | |
На дому | 203 | 23 | 25 | 17 | 268 | 6 461 | 8315 | 6589 | 5515 | 26880 |
Стационарное социальное обслуживание за за 1,2,3,4 кв. 2018 года:
Отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено
34 человека – 1 кв.; 2 человека – 2 кв.
36 человек – 1 полугодие
4 человека – 3 кв.; 4 человека – 4 кв.
44 человека – за весь 2018 год.
№ п/п | Виды социальных услуг | Кол-во предоставленных услуг, 1 кв. | Кол-во предоставленных услуг, 2 кв. | Кол-во предоставленных услуг, 1 полуг. | Кол-во предоставленных услуг, 3 кв. | Кол-во предоставленных услуг, 4 кв. | Кол-во предоставленных услуг, 2 полуг. | Кол-во предоставленных услуг, 2018 год |
1 | социально-бытовые услуги | 16 304 | 17815 | 34119 | 16155 | 15466 | 31621 | 65740 |
2 | социально-медицинские услуги | 3 833 | 5240 | 9073 | 4646 | 5063 | 9709 | 18782 |
3 | социально-психологические услуги | 92 | 112 | 204 | 70 | 128 | 198 | 402 |
4 | социально-педагогические услуги | 367 | 463 | 830 | 338 | 606 | 944 | 1774 |
5 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 268 | 431 | 699 | 302 | 156 | 458 | 1157 |
Социальное обслуживание на дому за 1,2,3,4 кв. 2018 года:
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено:
203 человека – 1 квартал; 23 человека – 2 квартал;
226 человек – 1 полугодие;
25 человек – 3 квартал; 17 человек – 4 квартал;
268 – за весь 218 год.
№ п/п | Виды социальных услуг | Кол-во предоставленных услуг 1 кв. | Кол-во предоставленных услуг 2 кв. | Кол-во предоставленных услуг 1 полуг | Кол-во предоставленных услуг 3 кв. | Кол-во предоставленных услуг 4 кв. | Кол-во предоставленных услуг 2 полуг | Итого за год |
1 | социально-бытовые услуги | 5 873 | 7601 | 13474 | 3017 | 7494 | 10511 | 23985 |
2 | социально-медицинские услуги | 528 | 729 | 1257 | 620 | 770 | 1390 | 2647 |
3 | социально-психологические услуги | 37 | 41 | 78 | 6 | 0 | 6 | 84 |
4 | социально-правовые услуги | 18 | 64 | 82 | 15 | 27 | 42 | 124 |
Полустационарное социальное обслуживание за 1,2,3,4 кв. 2018 года:
1.социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов/сектор реабилитации инвалидов молодого возраста – обслужено:
361человек – 1 кв.;221 человек – 2 кв.;582 человека – 1 полугодие;
127 человек – 3 кв.; 201 человек – 4 кв.; 910 человек – за весь 2018 год.
2.консультативное отделение – обслужено:5 600 человек – 1кв.; 5434 человек – 2 кв.; 11034 человек – 1 полугодие; 4873 человек – 3 квартал; 3987человек – 4 квартал; 19894 человека – за весь 2018 год.
3. отделение срочного социального обслуживания – обслужено: 2 551 человек – 1кв.; 2083 человек – 2 кв.; 4634 – 1 полугодие.
№ п/п | Виды социальных услуг | Кол-во предоставленных услуг 1кв | Кол-во предоставленных услуг 2кв | Кол-во предоставленных услуг 1 полуг | Кол-во предоставленных услуг 3кв | Кол-во предоставленных услуг 4кв | Кол-во предоставленных услуг 2 полуг | Итого за год |
1 | социально-бытовые услуги | 3 629 | 4308 | 7937 | 2835 | 4200 | 7035 | 14972 |
2 | социально-медицинские услуги | 1 622 | 1681 | 3303 | 572 | 1276 | 1848 | 5151 |
3 | социально-психологические услуги | 447 | 447 | 894 | 166 | 366 | 532 | 1426 |
4 | социально-педагогические услуги | 1 852 | 2098 | 3950 | 1115 | 2437 | 3552 | 7502 |
5 | социально-правовые услуги | 208 | 185 | 393 | 154 | 178 | 332 | 725 |
6 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 926 | 843 | 1769 | 767 | 1049 | 1816 | 3585 |