Перечень основных видов социальных услуг предоставляемых в учреждении
Виды социальных услуг
|
Форма социального обслуживания | ||
социальное обслуживание на дому | полустационарное социальное обслуживание | стационарное социальное обслуживание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Социально-бытовые услуги | ||||
1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | да | да | да |
2. | Помощь в приготовлении пищи | да | нет | нет |
3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | да | нет | нет |
4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | да | нет | нет |
5. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | да | нет | нет |
6. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | да | нет | нет |
7. | Уборка жилых помещений | да | да | да |
8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | да | нет | нет |
9. | Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской местности) | да | нет | нет |
10. | Услуги социального такси (в пределах городского округа, городского или сельского поселения; в муниципальном районе — при поездке до административного центра) | да | да | нет |
11. | Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | да | да | |
12. | Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | нет | да | да |
13. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры |
нет | да | да |
14. | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | нет | да | да |
15. | Предоставление помещений для проведения
социально-реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания |
нет | да | да |
16. | Предоставление в пользование мебели | нет | да | да |
17. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | да | да | да |
18. | Помощь в приеме пищи (кормление) | да | да | да |
19. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | да | да | да |
20. | Содействие в организации ритуальных услуг | да | да | да |
21. | Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий | да | да | да |
II. Социально-медицинские услуги | ||||
1. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные процедуры) | да | да | да |
2. | Проведение оздоровительных мероприятий | да | да | да |
3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | да | да | да |
4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | да | да | да |
5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | да | да | да |
6. | Проведений занятий по адаптивной физической культуре | да | да | да |
7. | Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного пункта) | да | да | да |
8. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления инвалидности) | да | да | да |
9. | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами ухода | да | да | да |
III. Социально-психологические услуги | ||||
1. | Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | да | да | да |
2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | да | да | да |
3. | Социально-психологический
патронаж |
да | да | да |
4. | Оказание консультационной психологической помощи | да | да | да |
IV. Социально-педагогические услуги | ||||
1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | да | да | да |
2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | да | да | да |
3. | Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию | да | да | да |
4. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | да | да | да |
5. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | да | да | да |
V. Социально-трудовые услуги | ||||
1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению доступным профессиональным навыкам | да | да | да |
2. | Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов) | да | да | да |
3. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | да | да | да |
VI. Социально-правовые услуги | ||||
1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | да | да | да |
2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | да | да | да |
3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | да | да | да |
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | да | да | да |
2. | Проведение
социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания |
да | да | да |
3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | да | да | да |
4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | да | да | да |
VIII. Срочные социальные услуги | ||||
1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов* | да | да | нет |
2. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости* | да | да | нет |
3. | Содействие в получении временного жилого помещения* | да | да | нет |
4. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг* | да | да | нет |
5. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей[1] | да | да | нет |
6. | Содействие лицам без определенного места жительства в прохождении первичного медицинского осмотра, проведении первичной санитарной обработки* | нет | да | нет |
7. | Доставка учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в структуре которых имеются мобильные бригады, лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации[2] | да | да | нет |
8. | Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, в медицинских организациях в период их госпитализации* | да | да | да |
*Данные виды социальных услуг предоставляются поставщиками социальных услуг в целях оказания неотложной помощи без составления индивидуальной программы нуждаемости в социальных услугах и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.
**Социальная услуга предоставляется в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».
Документы:
Закон Ханты Мансийского АО Югры от 19 ноября 2014 г N 93 оз