ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||
Тарифы на платные услуги | |||||||
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | |||||||
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | |||||||
Вводится в действие с 1 апреля 2024 года | |||||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф за услугу (руб.коп.) | ||||
1 | Ступенькоход (спуск по лестничному маршруту) | 1 услуга | 151,31 | ||||
2 | Ступенькоход (подъем по лестничному маршруту) | 1 услуга | 151,31 | ||||
3 | Групповое занятие по АФК | 1 услуга | 413,96 | ||||
4 | Занятия в тренажерном зале | 1 услуга | 502,92 | ||||
5 | Консультация психолога | 1 услуга | 465,69 | ||||
6 | Психологический тренинг | 1 услуга | 376,73 | ||||
7 | Занятия в сенсорной комнате | 1 услуга | 376,73 | ||||
8 | Кресло массажное | 1 услуга | 310,47 | ||||
9 | Консультация юрисконсульта | 1 услуга | 284,29 | ||||
10 | Диагностика и коррекция речевых нарушений, в том числе логопедический массаж /час) | 1 услуга | 332,91 | ||||
11 | Массаж | 1 услуга | 529,37 | ||||
12 | Общий массаж у детей от 0 до 7 лет | 1 услуга | 317,35 | ||||
13 | Посещение галокамеры (соляной пещеры) (дети старше до 3-х лет, взрослые), 1 чел. | 1 услуга | 380,89 | ||||
14 | Посещение галокамеры (соляной пещеры) (дети до 3-х лет в сопровождении родителя (законного представителя), взрослые), 1 чел. | 1 услуга | 253,93 | ||||
15 | Групповое занятие йогой | 1 услуга | 620,94 | ||||
16 | Водолечения (гидромассажная ванна) | 1 услуга | 769,06 | ||||
17 | Электрофорез | 1 услуга | 568,59 | ||||
18 | Процедура магнитотерапии | 1 услуга | 568,59 | ||||
19 | Процедура СМТ | 1 услуга | 568,59 | ||||
20 | Индивидуальное консультирование родителей логопедом | 1 услуга | 332,91 | ||||
21 | Процедура УВЧ | 1 услуга | 502,15 | ||||
22 | Занятие на оборудовании Девирта-Делфи | 1 услуга | 494,18 |
Предельные максимальные тарифы
на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
N | Виды социальных услуг |
Форма социального обслуживания |
|||||
п/п | социальное обслуживание на дому | полустационарное социальное обслуживание | стационарное социальное обслуживание | ||||
стандартное
время оказания услуги (минут) |
предельный максимальный тариф за услугу (рубли) | стандартное
время оказания услуги (минут) |
предельный максимальный тариф за услугу (рубли) | стандартное
время оказания услуги (минут) |
предельный максимальный тариф за услугу (рубли) | ||
Раздел I. Социально-бытовые услуги | |||||||
1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 25 | 183,11 | 25 | 183,11 | 25 | 183,11 |
2. | Помощь в приготовлении пищи | 1* | 7,38 | нет | нет | нет | нет |
3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 25 | 183,12 | нет | нет | нет | нет |
4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 40 | 293,02 | нет | нет | нет | нет |
5. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 30 | 219,77 | нет | нет | нет | нет |
6. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 80 | 586,03 | нет | нет | нет | нет |
7. | Уборка жилых помещений | 5 | 50,18 | нет | нет | нет | нет |
10 | 86,80 | нет | нет | нет | нет | ||
15 | 123,42 | 15 | 187,33 | 15 | 187,33 | ||
20 | 160,06 | нет | нет | нет | нет | ||
40 | 306,56 | нет | нет | нет | нет | ||
8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 60 | 443,21 | нет | нет | нет | нет |
120 | 886,42 | нет | нет | нет | нет | ||
9. | Уборка снега с прохожей части | 30 | 219,77 | нет | нет | нет | нет |
(в частном секторе, сельской местности) | |||||||
10. | Услуги социального такси (в пределах городского округа, городского или сельского поселения; в муниципальном районе – при поездке до административного центра) | 1* | 7,03 | 1** | 10 | нет | нет |
11. | Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | нет | нет | 1440 | 27,79 | 1440 | 27,79 |
нет | нет | 720 | 13,89 | нет | нет | ||
нет | нет | 480 | 9,26 | нет | нет | ||
12. | Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
12.1. | Взрослые | нет | нет | 40 | 416,99 | 40 | 588,96 |
12.2. | Дети 1 — 3 лет | нет | нет | 40 | 365,38 | 40 | 365,38 |
12.3. | Дети 3 — 7 лет | нет | нет | 40 | 426,62 | 40 | 426,62 |
12.4. | Дети 7 — 11 лет | нет | нет | 40 | 573,16 | 40 | 573,16 |
12.5. | Дети 12 и старше | нет | нет | 40 | 627,98 | 40 | 627,98 |
12.6. | Лица без определенного места жительства и лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в отделении ночного пребывания | нет | нет | нет | 92,91 | нет | нет |
13. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ||||||
13.1. | Взрослые | нет | нет | 15 | 121,43 | нет | нет |
13.2. | Взрослые (мужчины) | нет | нет | нет | нет | 15 | 198,9 |
13.3. | Взрослые (женщины) | нет | нет | нет | нет | 15 | 206,6 |
13.4. | На одного воспитанника дошкольного возраста | нет | нет | 15 | 31,56 | 15 | 282,48 |
13.5. | На одного воспитанника школьного возраста | нет | нет | 15 | 33,59 | 15 | 290,12 |
14. | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | нет | нет | 25 | 296,44 | 25 | 296,44 |
15. | Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания | нет | нет | 40 | 25,10 | нет | 25,10 |
16. | Предоставление в пользование мебели | нет | нет | нет | 12,02 | нет | 12,02 |
17. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 5 | 50,17 | 5 | 62,45 | 5 | 62,45 |
10 | 86,80 | 10 | 124,92 | 10 | 124,92 | ||
15 | 123,42 | 15 | 187,39 | 15 | 187,39 |
18. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 20 | 150,20 | 20 | 241,97 | 20 | 241,97 |
19. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 15 | 109,87 | 15 | 177,84 | 15 | 177,84 |
20. | Содействие в организации ритуальных услуг | 120 | 879,03 | 120 | 1 422,86 | 120 | 1 422,86 |
21. | Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий | 20 | 146,5 | 20 | 237,14 | 20 | 237,14 |
Раздел II. Социально-медицинские услуги | |||||||
1. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные процедуры) | 5 | 55,72 | 5 | 69,55 | 5 | 69,55 |
10 | 97,89 | 10 | 139,13 | 10 | 139,13 | ||
15 | 140,06 | 15 | 208,70 | 15 | 208,70 | ||
20 | 182,24 | нет | нет | 20 | 278,26 | ||
2. | Проведение оздоровительных мероприятий | нет | нет | 5 | 89,09 | 5 | 89,09 |
нет | нет | 10 | 178,20 | 10 | 178,20 | ||
15 | 151,15 | 15 | 267,31 | 15 | 267,31 | ||
нет | нет | 30 | 472,09 | 30 | 472,09 | ||
3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 5 | 36,61 | 15 | 204,78 | 15 | 204,78 |
4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 5 | 35,21 | нет | нет | нет | нет |
нет | нет | нет | нет | 10 | 136,52 | ||
нет | нет | 20 | 273,04 | нет | нет |
5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 15 | 109,87 | 40 | 546,10 | 15 | 204,78 |
6. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 15 | 109,87 | 30 | 409,58 | 30 | 409,58 |
7. | Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного пункта) | 25 | 183,10 | 25 | 296,44 | 25 | 296,44 |
60 | 439,51 | 60 | 711,42 | 60 | 711,42 | ||
8. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления инвалидности) | 60 | 439,51 | 60 | 711,42 | 60 | 711,42 |
9. | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами ухода | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
Раздел III. Социально-психологические услуги | |||||||
1. | Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
40 | 293,02 | 40 | 474,29 | 40 | 474,29 | ||
2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 35 | 256,38 | 35 | 415,00 | 35 | 415,00 |
3. | Социально-психологический патронаж | 20 | 146,50 | 20 | 237,14 | 20 | 237,14 |
4. | Оказание консультационной психологической помощи | 35 | 256,38 | 35 | 415,00 | 35 | 415,00 |
Раздел IV. Социально-педагогические услуги | |||||||
1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 30 | 223,44 | 30 | 403,24 | 30 | 403,24 |
2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
3. | Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
40 | 293,02 | 40 | 474,29 | 40 | 474,29 | ||
4. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
5. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 30 | 219,76 | 90 | 1 067,15 | 90,00 | 1 067,15 |
Раздел V. Социально-трудовые услуги | |||||||
1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению доступным профессиональным навыкам | 30 | 219,76 | нет | нет | 30 | 355,71 |
нет | нет | 45 | 533,56 | нет | нет | ||
2. | Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов) | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
3. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
Раздел VI. Социально-правовые услуги | |||||||
1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
нет | нет | 60 | 711,42 | нет | нет |
2. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
Раздел VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
|||||||
1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 20 | 150,46 | 30 | 363,46 | 30 | 363,46 |
2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 15 | 109,87 | 15 | 177,84 | 15 | 177,84 |
20 | 146,5 | 20 | 237,14 | 20 | 237,14 | ||
30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 | ||
35 | 256,38 | 35 | 414,99 | 35 | 414,99 | ||
40 | 260,30 | 40 | 474,29 | 40 | 474,29 | ||
3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 20 | 146,50 | 20 | 237,14 | 20 | 237,14 |
4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 30 | 219,76 | 30 | 355,71 | 30 | 355,71 |
Раздел VIII. Срочные социальные услуги | |||||||
1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | нет | нет | 15 | 640,04 | нет | нет |
15 | 2 524,81 | нет | нет | нет | нет | ||
2. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 15 | 876,67 | 15 | 876,67 | нет | нет |
3. | Содействие в получении временного жилого помещения | ||||||
3.1. | содействие в получении временного жилого помещения | 90 | 1 018,37 | 90 | 1 018,37 | нет | нет |
3.2. | предоставление площади жилых помещений | нет | нет | 1440 | 124,24 | нет | нет |
4. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 30 | 339,46 | 30 | 339,46 | нет | нет |
5. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 30 | 339,46 | 30 | 339,46 | нет | нет |
6. | Содействие лицам без определенного места жительства в прохождении первичного медицинского осмотра, проведений первичной санитарной обработки | нет | нет | 10 | 116,07 | нет | нет |
нет | нет | 20 | 232,15 | нет | нет | ||
нет | нет | 40 | 464,30 | нет | нет | ||
7. | Доставка учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в структуре которых имеются мобильные бригады, лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 1*** | 8,09 | 1*** | 8,09 | нет | нет |
6. | Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального форме социального обслуживания, в медицинских организациях в период их госпитализации | 15 | 148,63 | 15 | 148,63 | 15 | 148,63 |
20 | 198,18 | 20 | 198,18 | 20 | 198,18 | ||
25 | 247,72 | 25 | 247,72 | 25 | 247,72 | ||
30 | 297,27 | 30 | 297,27 | 30 | 297,27 |