ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||||||||
Предельные максимальные тарифы на социальные услуги, предоставляемые | ||||||||||||||
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | ||||||||||||||
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | ||||||||||||||
Вводится в действие с «11» апреля 2023 г. | ||||||||||||||
№п/п | Виды социальных услуг | Форма социального обслуживания | ||||||||||||
социальное обслуживание на дому | полустационарное социальное обслуживание | стационарное социальное обслуживание | ||||||||||||
Стандартное время оказания услуги (минут) | Предельный максимальный тариф за услугу (рубли) | Стандартное время оказания услуги (минут) | Предельный максимальный тариф за услугу (рубли) | Стандартное время оказания услуги (минут) | Предельный максимальный тариф за услугу (рубли) | |||||||||
Раздел I. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||
1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | 25 | 176,07 | 25 | 176,07 | 25 | 176,07 | |||||||
2. | Помощь в приготовлении пищи | 1* | 7,10 | нет | нет | нет | нет | |||||||
3. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 25 | 176,08 | нет | нет | нет | нет | |||||||
4. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 40 | 281,75 | нет | нет | нет | нет | |||||||
5. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 30 | 211,31 | нет | нет | нет | нет | |||||||
6. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 80 | 563,49 | нет | нет | нет | нет | |||||||
7. | Уборка жилых помещений | 5 | 48,25 | нет | нет | нет | нет | |||||||
10 | 83,46 | нет | нет | нет | нет | |||||||||
15 | 118,68 | 15 | 180,13 | 15 | 180,13 | |||||||||
20 | 153,90 | нет | нет | нет | нет | |||||||||
40 | 294,77 | нет | нет | нет | нет | |||||||||
8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 60 | 426,16 | нет | нет | нет | нет | |||||||
120 | 852,32 | нет | нет | нет | нет | |||||||||
9. | Уборка снега с прохожей части | 30 | 211,31 | нет | нет | нет | нет | |||||||
(в частном секторе, сельской местности) | ||||||||||||||
10. | Услуги социального такси (в пределах городского округа, городского или сельского поселения; в муниципальном районе – при поездке до административного центра) | 1* | 6,76 | 1* | 9,62 | нет | нет | |||||||
11. | Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | нет | нет | 1440 | 26,71 | 1440 | 26,71 | |||||||
нет | нет | 720 | 13,35 | нет | нет | |||||||||
нет | нет | 480 | 8,91 | нет | нет | |||||||||
12. | Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | |||||||||||||
12.1. | Взрослые | нет | нет | 40 | 385,53 | 40 | 544,52 | |||||||
12.2. | Дети 1 — 3 лет | нет | нет | нет | 337,81 | нет | 337,81 | |||||||
12.3. | Дети 3 — 7 лет | нет | нет | нет | 394,44 | нет | 394,44 | |||||||
12.4. | Дети 7 — 10 лет | нет | нет | нет | 529,92 | нет | 529,92 | |||||||
12.5. | Дети 11 — 18 лет | нет | нет | нет | 580,61 | нет | 580,61 | |||||||
13. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | нет | нет | 15 | 116,77 | 15 | 116,77 | |||||||
14. | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | нет | нет | 25 | 285,03 | 25 | 285,03 | |||||||
15. | Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания | нет | нет | 40 | 24,13 | нет | 24,13 | |||||||
16. | Предоставление в пользование мебели | нет | нет | нет | 11,55 | нет | 11,55 | |||||||
17. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 5 | 48,24 | 5 | 60,04 | 5 | 60,04 | |||||||
10 | 83,46 | 10 | 120,11 | 10 | 120,11 | |||||||||
15 | 118,68 | 15 | 180,17 | 15 | 180,17 | |||||||||
18. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 20 | 144,42 | 20 | 232,66 | 20 | 232,66 | |||||||
19. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 15 | 105,65 | 15 | 171,00 | 15 | 171,00 | |||||||
20. | Содействие в организации ритуальных услуг | 120 | 845,23 | 120 | 1368,14 | 120 | 1368,14 | |||||||
21. | Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий | 20 | 140,86 | 20 | 228,02 | 20 | 228,02 | |||||||
Раздел II. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||
1. | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные процедуры) | 5 | 53,58 | 5 | 66,87 | 5 | 66,87 | |||||||
10 | 94,12 | 10 | 133,77 | 10 | 133,77 | |||||||||
15 | 134,67 | 15 | 200,67 | 15 | 200,67 | |||||||||
20 | 175,24 | нет | нет | 20 | 267,55 | |||||||||
2. | Проведение оздоровительных мероприятий | нет | нет | 5 | 85,67 | 5 | 85,67 | |||||||
нет | нет | 10 | 171,35 | 10 | 171,35 | |||||||||
15 | 145,33 | 15 | 257,02 | 15 | 257,02 | |||||||||
нет | нет | 30 | 453,93 | 30 | 453,93 | |||||||||
3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 5 | 35,21 | 15 | 196,90 | 15 | 196,90 | |||||||
4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 5 | 35,21 | нет | нет | нет | нет | |||||||
нет | нет | нет | нет | 10 | 131,27 | |||||||||
нет | нет | 20 | 262,54 | нет | нет | |||||||||
5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 15 | 105,65 | нет | нет | 15 | 196,90 | |||||||
нет | нет | 40 | 525,09 | нет | нет | |||||||||
6. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 15 | 105,65 | нет | нет | нет | нет | |||||||
нет | нет | 30 | 393,82 | 30 | 393,82 | |||||||||
7. | Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного пункта) | 25 | 176,06 | 25 | 285,03 | 25 | 285,03 | |||||||
60 | 422,60 | 60 | 684,06 | 60 | 684,06 | |||||||||
8. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления инвалидности) | 60 | 422,60 | 60 | 684,06 | 60 | 684,06 | |||||||
9. | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами ухода | 30 | 211,3 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
Раздел III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||
1. | Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 30 | 211,3 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
40 | 281,75 | 40 | 456,05 | 40 | 456,05 | |||||||||
2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 35 | 246,52 | 35 | 399,04 | 35 | 399,04 | |||||||
3. | Социально-психологический патронаж | 20 | 140,86 | 20 | 228,02 | 20 | 228,02 | |||||||
4. | Оказание консультационной психологической помощи | 35 | 246,52 | 35 | 399,04 | 35 | 399,04 | |||||||
Раздел IV. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||
1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 30 | 214,85 | 30 | 387,73 | 30 | 387,73 | |||||||
2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 30 | 211,30 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
3. | Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию | 30 | 211,30 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
40 | 281,75 | 40 | 456,05 | 40 | 456,05 | |||||||||
4. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 30 | 211,30 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
5. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 30 | 211,30 | нет | нет | нет | нет | |||||||
нет | нет | 90 | 1026,10 | 90 | 1026,10 | |||||||||
Раздел V. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||
1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению доступным профессиональным навыкам | 30 | 211,30 | нет | нет | 30 | 342,03 | |||||||
нет | нет | 45 | 513,04 | нет | нет | |||||||||
2. | Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов) | 30 | 211,30 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
3. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 30 | 211,30 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||
1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 30 | 211,3 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
нет | нет | 60 | 684,06 | нет | нет | |||||||||
2. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 30 | 211,30 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 30 | 211,30 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
Раздел VII. УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | ||||||||||||||
1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 20 | 144,67 | 30 | 349,48 | 30 | 349,48 | |||||||
2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 15 | 105,65 | 15 | 171,00 | 15 | 171,00 | |||||||
20 | 140,86 | 20 | 228,02 | 20 | 228,02 | |||||||||
30 | 211,30 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||||
35 | 246,52 | 35 | 399,03 | 35 | 399,03 | |||||||||
40 | 250,29 | 40 | 456,05 | 40 | 456,05 | |||||||||
3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 20 | 140,86 | 20 | 228,02 | 20 | 228,02 | |||||||
4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 30 | 211,30 | 30 | 342,03 | 30 | 342,03 | |||||||
Раздел VIII. СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||
1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 15 | 2334,32 | 15 | 2334,32 | нет | нет | |||||||
2. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 15 | 842,96 | 15 | 842,96 | нет | нет | |||||||
3. | Содействие в получении временного жилого помещения | 90 | 979,21 | 90 | 979,21 | нет | нет | |||||||
4. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 30 | 326,40 | 30 | 326,4 | нет | нет | |||||||
5. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 30 | 326,4 | 30 | 326,4 | нет | нет | |||||||
6. | Содействие лицам без определенного места жительства в прохождении первичного медицинского осмотра, проведений первичной санитарной обработке | нет | нет | 10 | 111,61 | нет | нет | |||||||
нет | нет | 20 | 223,22 | нет | нет | |||||||||
нет | нет | 40 | 446,44 | нет | нет | |||||||||
7. | Доставка учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в структуре которых имеются мобильные бригады, лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 1** | 7,78 | 1** | 7,78 | нет | нет | |||||||
6. | Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального форме социального обслуживания, в медицинских организациях в период их госпитализации | 15 | 142,92 | 15 | 142,92 | 15 | 142,92 | |||||||
20 | 190,56 | 20 | 190,56 | 20 | 190,56 | |||||||||
25 | 238,20 | 25 | 238,2 | 25 | 238,2 | |||||||||
30 | 285,84 | 30 | 285,84 | 30 | 285,84 | |||||||||
* — время, затрачиваемое на оказание услуги 1 раз, пропорционально установленному времени, но не более 60 минут (постановление Правительства Ханты-Мансийскому автономного округа Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками услуг в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»). | ||||||||||||||
** — время, затрачиваемое на оказание услуги 1 раз, пропорционально установленному времени, но не более 480 минут (постановление Правительства Ханты-Мансийскому автономного округа Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками услуг в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»). |