Информация о численности получателей социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2022 года
Показатель | 1 кв. 2022 года | 2 кв. 2022 года | 3 кв. 2022 года | 4 кв. 2022 года |
Количество обращений | 4706 | |||
Количество обслуженных граждан (всего) в т.ч.: | 2485 | |||
граждане пожилого возраста | 1312 | |||
инвалиды | 256 | |||
иные категории | 917 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2021 года
Виды социальных услуг | 1 кв. 2022 года | 2 кв. 2022 года | 3 кв. 2022 года | 4 кв. 2022 года |
Количество предоставленных социальных услуг (всего) в т.ч.: | 59387 | |||
социально-бытовые | 30507 | |||
социально-медицинские | 8953 | |||
социально-психологические | 1307 | |||
социально-педагогические | 4094 | |||
социально-трудовые | 95 | |||
социально-правовые | 550 | |||
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 6212 | |||
дополнительные | 7669 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
Форма социального обслуживания | Количество
обслуженных граждан |
Количество предоставленных
услуг |
|||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | ||
Всего по учреждению | 2485 | 59387 | |||||||||
Стационарная | 23 | 28529 | |||||||||
Полустационарная | 2394 | 27899 | |||||||||
На дому | 68 | 2959 |
Стационарное социальное обслуживание за 1, 2,3,4 кв. 2022 года:
- отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено 23 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставлен-ных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 20889 | |||
2 | социально-медицинские услуги | 5819 | |||
3 | социально-психологические услуги | 59 | |||
4 | социально-педагогические услуги | 353 | |||
5 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1408 | |||
6 | дополнительные услуги | 1 |
Полустационарное социальное обслуживание за 1, 2, 3, 4 кв. 2022 года:
- Отделение социально реабилитации и абилитации (в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, сектор дневного пребывания «Университет третьего возраста» — обслужено 309 человек;
- Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями (в том числе «Служба домашнего визитирования», подготовка сопровождаемому(самостоятельному) проживанию) — 69 человек;
- Отделение социального сопровождения граждан– обслужено 2016 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставлен-ных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 6839 | |||
2 | социально-медицинские услуги | 2954 | |||
3 | социально-психологические услуги | 1248 | |||
4 | социально-педагогические услуги | 3741 | |||
5 | социально-трудовые услуги | 95 | |||
6 | социально-правовые услуги | 550 | |||
7 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 4804 | |||
8 | Дополнительные социальные услуги | 7668 |
Социальное обслуживание на дому за 1. 2, 3, 4 кв. 2022 года:
- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено 68 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 2779 | |||
2 | социально-медицинские услуги | 180 |