Информация о численности получателей социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2022 года
Показатель | 1 кв. 2022 года | 2 кв. 2022 года | 3 кв. 2022 года | 4 кв. 2022 года |
Количество обращений | 4706 | 6224 | 12733 | 15184 |
Количество обслуженных граждан (всего) в т.ч.: | 2485 | 2322 | 2459 | 1531 |
граждане пожилого возраста | 1312 | 1081 | 1044 | 639 |
инвалиды | 256 | 236 | 282 | 76 |
иные категории | 917 | 749 | 1133 | 1072 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2022 года
Виды социальных услуг | 1 кв. 2022 года | 2 кв. 2022 года | 3 кв. 2022 года | 4 кв. 2022 года |
Количество предоставленных социальных услуг (всего) в т.ч.: | 56678 | 66347 | 89218 | 93822 |
социально-бытовые | 30541 | 34732 | 40690 | 39924 |
социально-медицинские | 8954 | 10329 | 12714 | 16069 |
социально-психологические | 1374 | 1353 | 1780 | 2673 |
социально-педагогические | 4091 | 4423 | 5278 | 7679 |
социально-трудовые | 126 | 200 | 338 | 482 |
социально-правовые | 559 | 935 | 904 | 487 |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 6612 | 7171 | 5370 | 8316 |
дополнительные | 4421 | 7204 | 22144 | 18189 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
Форма социального обслуживания | Количество
обслуженных граждан |
Количество предоставленных
услуг |
|||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | ||
Всего по учреждению | 2485 | 2322 | 2459 | 1531 | 8797 | 56678 | 66347 | 89218 | 93822 | 306065 | |
Стационарная | 23 | 6 | 0 | 2 | 31 | 28815 | 31250 | 36550 | 32647 | 129262 | |
Полустационарная | 2394 | 2310 | 2455 | 1526 | 8685 | 24904 | 32303 | 49588 | 57613 | 164408 | |
На дому | 68 | 6 | 4 | 3 | 81 | 2959 | 2794 | 3080 | 3562 | 12395 |
Стационарное социальное обслуживание за 1, 2,3,4 кв. 2022 года:
- отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужен 31 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставлен-ных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 20889 | 22948 | 26557 | 23281 |
2 | социально-медицинские услуги | 5819 | 6464 | 9269 | 8587 |
3 | социально-психологические услуги | 59 | 60 | 13 | 0 |
4 | социально-педагогические услуги | 353 | 391 | 306 | 294 |
5 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1694 | 1381 | 403 | 485 |
6 | дополнительные услуги | 1 | 6 | 2 | 0 |
Полустационарное социальное обслуживание за 1, 2, 3, 4 кв. 2022 года:
- Отделение социально реабилитации и абилитации (в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, сектор дневного пребывания «Университет третьего возраста» — обслужено 849 человек;
- Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями (в том числе «Служба домашнего визитирования», подготовка сопровождаемому(самостоятельному) проживанию) — 229 человек;
- Отделение социального сопровождения граждан– обслужено 7607 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставлен-ных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 6873 | 9163 | 11238 | 13275 |
2 | социально-медицинские услуги | 2955 | 3692 | 3260 | 7288 |
3 | социально-психологические услуги | 1315 | 1293 | 1767 | 2676 |
4 | социально-педагогические услуги | 3738 | 4032 | 4972 | 7385 |
5 | социально-трудовые услуги | 126 | 200 | 338 | 482 |
6 | социально-правовые услуги | 559 | 935 | 904 | 487 |
7 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 4918 | 5790 | 4967 | 7831 |
8 | дополнительные социальные услуги | 4420 | 7198 | 22142 | 18189 |
Социальное обслуживание на дому за 1. 2, 3, 4 кв. 2022 года:
- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужен 81 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 2779 | 2621 | 2895 | 3368 |
2 | социально-медицинские услуги | 180 | 173 | 185 | 194 |