Информация о численности получателей социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2025 года нарастающим итогом
Показатель | 1 кв. 2025 года | 2 кв. 2025 года | 3 кв. 2025 года | 4 кв. 2025 года |
Количество обращений | 2603 | 6116 | ||
Количество обслуженных граждан (всего) в т.ч.: | 1931 | 3755 | ||
граждане пожилого возраста | 958 | 1672 | ||
инвалиды | 267 | 467 | ||
дети-инвалиды | 53 | 100 | ||
иные категории | 653 | 5794 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг за 1,2,3,4 квартал 2025 года
Виды социальных услуг | 1 кв. 2025 года | 2 кв. 2025 года | 3 кв. 2025 года | 4 кв. 2025 года |
Количество предоставленных социальных услуг (всего) в т.ч.: | 111791 | 140027 | ||
социально-бытовые | 52413 | 58959 | ||
социально-медицинские | 21476 | 29310 | ||
социально-психологические | 3974 | 5011 | ||
социально-педагогические | 10856 | 16475 | ||
социально-трудовые | 2000 | 2978 | ||
социально-правовые | 0 | 2 | ||
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 16115 | 22797 | ||
срочные социальные услуги | 644 | 672 | ||
дополнительные | 4313 | 3823 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан |
Количество предоставленных услуг |
||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | |
Всего по учреждению | 1931 | 1824 | 111791 | 140027 | ||||||
Стационарная | 31 | 0 | 39942 | 43275 | ||||||
Полустационарная | 1829 | 1822 | 65731 | 90990 | ||||||
На дому | 71 | 2 | 6118 | 5762 |
Стационарное социальное обслуживание за 1, 2,3,4 кв. 2025 года:
- отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужен 31 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 30968 | 32378 | ||
2 | социально-медицинские услуги | 7043 | 8174 | ||
3 | социально-психологические услуги | 183 | 113 | ||
4 | социально-педагогические услуги | 378 | 631 | ||
5 | социально-правовые услуги | 0 | 0 | ||
6 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1370 | 1979 | ||
дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полустационарное социальное обслуживание за 1, 2, 3, 4 кв. 2025 года:
- 3 Отделения социальной реабилитации и абилитации граждан пожилого возраста и инвалидов (23 места в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста (3места), сектор дневного пребывания (6 мест), «Университет третьего возраста» (7 мест), «Мультидисциплинарная бригада» (3 места), школа ухода (2 места), служба «Домашний микрореабилитационный центр» (2 места), подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию) обслужено — 546 человек;
- Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями (10 мест в том числе подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию (9 мест), служба «Домашний микрореабилитационный центр» (1 место)) и Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями (20 мест в том числе подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию (18 мест), служба «Домашний микрореабилитационный центр» (2 места)) обслужено – 252 человека.
- Отделение социального сопровождения граждан (в том числе сектор первичного приема оказания срочных услуг, 3 мобильные социальные службы, служба «Социальный патруль», служба «Мобильная бригада», пункт проката технических средств реабилитации, «дворовый» социальный менеджмент, служба сопровождения получателей социальных услуг, сектор активного долголетия) – обслужено 2853 человека.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 15612 | 21095 | ||
2 | социально-медицинские услуги | 14189 | 20913 | ||
3 | социально-психологические услуги | 3750 | 4847 | ||
4 | социально-педагогические услуги | 10478 | 15844 | ||
5 | социально-трудовые услуги | 2000 | 2978 | ||
6 | социально-правовые услуги | 0 | 0 | ||
7 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 14745 | 20818 | ||
8 | срочные социальные услуги | 644 | 672 | ||
9 | дополнительные социальные услуги | 4313 | 3823 |
Социальное обслуживание на дому за 1. 2, 3, 4 кв. 2025 года:
- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено 73 человека.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 5833 | 5486 | ||
2 | социально-медицинские услуги | 244 | 223 | ||
3 | социально-психологические | 41 | 51 | ||
4 | социально-правовые | 0 | 2 |