Информация о численности получателей социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2023 года
Показатель | 1 кв. 2023 года | 2 кв. 2023 года | 3 кв. 2023 года | 4 кв. 2023 года |
Количество обращений | 4120 | 3018 | ||
Количество обслуженных граждан (всего) в т.ч.: | 1535 | 1560 | ||
граждане пожилого возраста | 900 | 765 | ||
инвалиды | 145 | 205 | ||
дети-инвалиды | 49 | 41 | ||
иные категории | 441 | 549 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2023 года
Виды социальных услуг | 1 кв. 2023 года | 2 кв. 2023 года | 3 кв. 2023 года | 4 кв. 2023 года |
Количество предоставленных социальных услуг (всего) в т.ч.: | 84740 | 116175 | ||
социально-бытовые | 41275 | 48731 | ||
социально-медицинские | 15199 | 27831 | ||
социально-психологические | 2800 | 4546 | ||
социально-педагогические | 8469 | 13604 | ||
социально-трудовые | 620 | 1061 | ||
социально-правовые | 603 | 695 | ||
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 10228 | 16377 | ||
дополнительные | 5546 | 3300 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
Форма социального обслуживания | Количество
обслуженных граждан |
Количество предоставленных
услуг |
|||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | ||
Всего по учреждению | 1535 |
1560 |
84740 | 116175 | |||||||
Стационарная | 30 | 0 | 33628 | 35328 | |||||||
Полустационарная | 1436 | 1558 | 46409 | 76373 | |||||||
На дому | 69 | 2 | 4703 | 4474 |
Стационарное социальное обслуживание за 1, 2,3,4 кв. 2023 года:
- отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужен 30 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставлен-ных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 25823 | 26587 | ||
2 | социально-медицинские услуги | 6897 | 7665 | ||
3 | социально-психологические услуги | 13 | 9 | ||
4 | социально-педагогические услуги | 391 | 478 | ||
5 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 504 | 589 | ||
6 | дополнительные услуги | 0 | 0 |
Полустационарное социальное обслуживание за 1, 2, 3, 4 кв. 2023 года:
- Отделение социально реабилитации и абилитации (в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, сектор дневного пребывания «Университет третьего возраста», «Мультидисциплинарная бригада» — обслужено 485 человек;
- Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями (в том числе «Служба домашнего визитирования», подготовка сопровождаемому(самостоятельному) проживанию) обслужено — 199 человек;
- Отделение социального сопровождения граждан– обслужено 2310 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 11018 | 17944 | ||
2 | социально-медицинские услуги | 8033 | 19922 | ||
3 | социально-психологические услуги | 2787 | 4537 | ||
4 | социально-педагогические услуги | 8078 | 13126 | ||
5 | социально-трудовые услуги | 620 | 1061 | ||
6 | социально-правовые услуги | 603 | 695 | ||
7 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 9724 | 15788 | ||
8 | дополнительные социальные услуги | 5546 | 3300 |
Социальное обслуживание на дому за 1. 2, 3, 4 кв. 2023 года:
- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужен 71 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 4434 | 4200 | ||
2 | социально-медицинские услуги | 269 | 274 |