Информация о численности получателей социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2022 года
Показатель | 1 кв. 2022 года | 2 кв. 2022 года | 3 кв. 2022 года | 4 кв. 2022 года |
Количество обращений | 4706 | 6224 | ||
Количество обслуженных граждан (всего) в т.ч.: | 2485 | 2322 | ||
граждане пожилого возраста | 1312 | 1081 | ||
инвалиды | 256 | 236 | ||
иные категории | 917 | 749 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2022 года
Виды социальных услуг | 1 кв. 2022 года | 2 кв. 2022 года | 3 кв. 2022 года | 4 кв. 2022 года |
Количество предоставленных социальных услуг (всего) в т.ч.: | 59387 | 63353 | ||
социально-бытовые | 30507 | 34792 | ||
социально-медицинские | 8953 | 10306 | ||
социально-психологические | 1307 | 1420 | ||
социально-педагогические | 4094 | 4419 | ||
социально-трудовые | 95 | 231 | ||
социально-правовые | 550 | 942 | ||
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 6212 | 7596 | ||
дополнительные | 7669 | 3647 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
Форма социального обслуживания | Количество
обслуженных граждан |
Количество предоставленных
услуг |
|||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | ||
Всего по учреждению | 2485 | 2322 | 59387 | 63353 | |||||||
Стационарная | 23 | 6 | 28529 | 31512 | |||||||
Полустационарная | 2394 | 2310 | 27899 | 29047 | |||||||
На дому | 68 | 6 | 2959 | 2794 |
Стационарное социальное обслуживание за 1, 2,3,4 кв. 2022 года:
- отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено 23 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставлен-ных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 20889 | 22298 | ||
2 | социально-медицинские услуги | 5819 | 6440 | ||
3 | социально-психологические услуги | 59 | 60 | ||
4 | социально-педагогические услуги | 353 | 391 | ||
5 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1694 | 1381 | ||
6 | дополнительные услуги | 1 | 6 |
Полустационарное социальное обслуживание за 1, 2, 3, 4 кв. 2022 года:
- Отделение социально реабилитации и абилитации (в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, сектор дневного пребывания «Университет третьего возраста» — обслужено 492 человека;
- Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями (в том числе «Служба домашнего визитирования», подготовка сопровождаемому(самостоятельному) проживанию) — 134 человека;
- Отделение социального сопровождения граждан– обслужено 4078 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставлен-ных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 6839 | 9873 | ||
2 | социально-медицинские услуги | 2954 | 3693 | ||
3 | социально-психологические услуги | 1248 | 1360 | ||
4 | социально-педагогические услуги | 3741 | 4028 | ||
5 | социально-трудовые услуги | 95 | 231 | ||
6 | социально-правовые услуги | 550 | 942 | ||
7 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 4804 | 6215 | ||
8 | Дополнительные социальные услуги | 7668 | 3641 |
Социальное обслуживание на дому за 1. 2, 3, 4 кв. 2022 года:
- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено 68 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 2779 | 2621 | ||
2 | социально-медицинские услуги | 180 | 173 |