Информация о численности получателей социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2024 года нарастающим итогом
Показатель | 1 кв. 2024 года | 2 кв. 2024 года | 3 кв. 2024 года | 4 кв. 2024 года |
Количество обращений | 1936 | 3777 | 5515 | |
Количество обслуженных граждан (всего) в т.ч.: | 1903 | 3753 | 5459 | |
граждане пожилого возраста | 957 | 1619 | 2512 | |
инвалиды | 142 | 408 | 623 | |
дети-инвалиды | 63 | 97 | 139 | |
иные категории | 741 | 1629 | 2185 |
Информация об объеме предоставляемых социальных услуг
за 1,2,3,4 квартал 2023 года
Виды социальных услуг | 1 кв. 2024 года | 2 кв. 2024 года | 3 кв. 2024 года | 4 кв. 2024 года |
Количество предоставленных социальных услуг (всего) в т.ч.: | 102550 | 113116 | 146299 | |
социально-бытовые | 52235 | 52512 | 60207 | |
социально-медицинские | 21212 | 23084 | 30973 | |
социально-психологические | 2018 | 2889 | 5238 | |
социально-педагогические | 11848 | 9413 | 15443 | |
социально-трудовые | 1116 | 1265 | 2815 | |
социально-правовые | 1 | 0 | 39 | |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала | 12513 | 15324 | 22885 | |
срочные социальные услуги | 540 | 745 | 655 | |
дополнительные | 1067 | 7884 | 8044 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
Форма социального обслуживания | Количество обслуженных граждан |
Количество предоставленных услуг |
||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого за год | |
Всего по учреждению | 1903 | 3753 | 5459 | 102550 | 113116 | 146299 | ||||
Стационарная | 30 | 31 | 31 | 38700 | 42599 | 44589 | ||||
Полустационарная | 1802 | 3649 | 5351 | 58922 | 65809 | 96688 | ||||
На дому | 71 | 73 | 77 | 4928 | 4708 | 5022 |
Стационарное социальное обслуживание за 1, 2,3,4 кв. 2024 года:
- отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужен 31 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 2 квартал | Количество предоставлен-ных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 29464 | 31957 | 33374 | |
2 | социально-медицинские услуги | 7439 | 7884 | 8281 | |
3 | социально-психологические услуги | 16 | 70 | 162 | |
4 | социально-педагогические услуги | 400 | 778 | 659 | |
5 | социально-правовые услуги | 1 | 0 | 0 | |
6 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1380 | 1910 | 2113 | |
дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 |
Полустационарное социальное обслуживание за 1, 2, 3, 4 кв. 2024 года:
- Отделения социальной реабилитации и абилитации граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, сектор дневного пребывания, «Университет третьего возраста», «Мультидисциплинарная бригада», школа ухода, служба «Домашний микрореабилитационный центр») обслужено — 827 человек;
- Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями (в том числе подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию), служба «Домашний микрореабилитационный центр»)– обслужено — 325 человек;
- Отделение социального сопровождения граждан– обслужено 4199 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 18101 | 16084 | 22076 | |
2 | социально-медицинские услуги | 13515 | 14967 | 22434 | |
3 | социально-психологические услуги | 2002 | 2815 | 5069 | |
4 | социально-педагогические услуги | 11448 | 8635 | 14784 | |
5 | социально-трудовые услуги | 1116 | 1265 | 2815 | |
6 | социально-правовые услуги | 0 | 0 | 39 | |
7 | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 11133 | 13414 | 20772 | |
8 | срочные социальные услуги | 540 | 745 | 655 | |
9 | дополнительные социальные услуги | 1067 | 7884 | 8044 |
Социальное обслуживание на дому за 1. 2, 3, 4 кв. 2024 года:
- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов – обслужено 77 человек.
№ п/п | Виды социальных услуг | Количество предоставленных услуг, 1 квартал | Количество предоставленных услуг, 2 квартал | Количество предоставленных услуг, 3 квартал | Количество предоставленных услуг, 4 квартал |
1 | социально-бытовые услуги | 4670 | 4471 | 4757 | |
2 | социально-медицинские услуги | 258 | 233 | 258 | |
3 | социально-психологические | 0 | 4 | 7 |